设为首页
加入收藏
联系我们
                 
编号 姓名 性别 年龄 学历 专业 毕业院校 更新日期
1 李先生 61 大专 采矿工程 安徽省铜陵有色金属工业学校、安徽财贸学院 2024-3-27
2 孙先生 51 大学本科 地质调查与找矿 中国地质大学(北京) 2024-1-23
3 李先生 55 中专 勘探 昆明地质学校 2024-1-16
4 袁女士 38 大学本科 国际经济与贸易 四川师范大学 2023-12-23
5 李先生 61 大学本科 测绘工程 西安矿业学院(现西安科技大学) 2023-12-16
6 梁先生 35 大学本科 金融学 吉林财经学院 2023-11-6
7 曾先生 61 大专 机械其它 杭州化工系统职工大学 2023-9-18
8 罗先生 37 大专 国际经济与贸易 呼市商贸学院 2023-7-14
9 孙先生 57 大学本科 铁路运输,采矿工程,采矿工程,经济学 东北大字 2023-2-26
10 蔡先生 58 大学本科 无线电技术 福州大学 2023-2-7
11 邢先生 59 大专 经济学 山东省委党校 2022-8-10
12 李先生 55 大专 勘探与掘进,经济学 昆明地质学校 2022-2-8
13 李先生 55 大专 经济学 中国人民大学 2022-1-19
14 韩先生 59 大学本科 采矿工程 长春工程学院 2021-12-20
15 孙先生 43 大学本科 国际经济与贸易 西北工业大学 2021-8-18
16 于先生 44 大学本科 金融学 山东工商学院 2021-8-18
17 黄先生 41 大学本科 煤矿建井 西安科技大学 2021-5-3
18 李先生 58 大学本科 国际经济与贸易,选矿工程 中南工业大学 2021-4-27
19 尤先生 61 大专 地质,地质,工业经济 长春冶金地质学校 2020-11-28
20 彭女士 31 大学本科 财政学 西南交通大学希望学院 2020-10-17
当前页数:1总页数:216 共有4303条信息输入页码:  首页 上页 下页 末页
矿业人才网简介   我们的服务   用户反馈   本网招聘   法律声明   付款方式   联系我们
Copyright © mininghr.com Corporation. All rights reserved. 矿业人才网 版权所有
本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。