设为首页
加入收藏
联系我们
                 
编号 职位名称 公司名称 工作地区 月薪 发布日期
21 采矿技术员 云南宗传控股有限公司 云南省个旧市金平苗族瑶族傣族自治县   6000 ~ 10000 2024-3-29
22 采矿工程师 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 16000 2024-3-29
23 测量工程师 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   8000 ~ 13000 2024-3-29
24 地质工程师 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 15000 2024-3-29
25 生产统计 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   5000 ~ 6000 2024-3-29
26 生产调度员 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   5000 ~ 6000 2024-3-29
27 生产技术部长 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 15000 2024-3-29
28 电气工程师 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 15000 2024-3-29
29 机械工程师 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 12000 2024-3-29
30 安全管理 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   8000 ~ 12000 2024-3-29
31 行政人事专员 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   4500 ~ 6000 2024-3-29
32 办公室主任 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   8000 ~ 12000 2024-3-29
33 出纳 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   5000 ~ 6000 2024-3-29
34 会计 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   5000 ~ 6000 2024-3-29
35 财务部长 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 15000 2024-3-29
36 安全总监 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   15000 ~ 20000 2024-3-29
37 行政副总 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   10000 ~ 15000 2024-3-29
38 机电副总 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   15000 ~ 20000 2024-3-29
39 生产副总 云南宗传控股有限公司 云南省文山壮族苗族自治州马关县   15000 ~ 20000 2024-3-29
40 安全专员 浙江澄宇环保新材料股份有限公司 8000 ~ 12000 2024-3-29
当前页数:2总页数:18 共有343条信息输入页码:  首页 上页 下页 末页
矿业人才网简介   我们的服务   用户反馈   本网招聘   法律声明   付款方式   联系我们
Copyright © mininghr.com Corporation. All rights reserved. 矿业人才网 版权所有
本网所有资讯内容、广告信息,未经书面同意,不得转载。